Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 73 | 62 | 92 |
G7 | 549 | 388 | 406 |
G6 | 9448 7836 0175 | 5999 4933 2511 | 5577 5855 3763 |
G5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G4 | 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 | 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699 |
G3 | 05946 24847 | 84930 40724 | 73956 53336 |
G2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G1 | 41827 | 50742 | 04736 |
ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 428 | 6 |
1 | 1 | 15 | 47 |
2 | 687 | 4 | 8 |
3 | 6783 | 3202 | 21660 |
4 | 9867 | 52 | 5 |
5 | 1 | 546 | |
6 | 8 | 2 | 3 |
7 | 35 | 9 | 7 |
8 | 8 | 872 | 1 |
9 | 9 | 29 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 | 8265 9434 0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 92 | 9 | |
1 | 92 | 937 | |
2 | 131 | 2 | |
3 | 8 | 02 | 4616 |
4 | 11 | 0676 | |
5 | 28 | 0031 | 16 |
6 | 5194 | 9 | 54 |
7 | 022 | ||
8 | 0 | 60 | 84 |
9 | 778 | 35 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 30 | 58 | 61 |
G7 | 173 | 592 | 666 |
G6 | 9968 3276 0155 | 1624 7910 9824 | 8581 5910 2723 |
G5 | 9868 | 2892 | 7195 |
G4 | 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 | 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 | 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100 |
G3 | 88656 72151 | 15107 05250 | 73956 24239 |
G2 | 93334 | 50054 | 85826 |
G1 | 42329 | 40813 | 89533 |
ĐB | 532952 | 164268 | 504732 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 00 | |
1 | 9 | 043 | 0 |
2 | 9 | 44 | 306 |
3 | 074 | 0 | 932 |
4 | 1 | 0 | |
5 | 5612 | 876504 | 6 |
6 | 88 | 18 | 16 |
7 | 3621 | 6064 | |
8 | 6 | 1 | |
9 | 9 | 22 | 5 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
G3 | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 654 | 4983 | 115 |
1 | 89 | 49 | 580 | |
2 | 8 | 836 | 93 | 68 |
3 | 43 | 2 | 62 | 823 |
4 | 47 | 8 | 71 | 71 |
5 | 87 | 454 | 596 | |
6 | 7101 | 230 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | |
8 | 78 | 4 | ||
9 | 569 | 25 | 18 | 8 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 24 | 06 | 78 |
G7 | 083 | 391 | 973 |
G6 | 3716 8491 3269 | 8055 6925 5293 | 0062 2762 5249 |
G5 | 6286 | 5164 | 4586 |
G4 | 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 | 02268 79165 83107 88528 53748 23612 70762 | 26627 15990 85176 37765 76291 20010 58013 |
G3 | 68736 81494 | 93401 13234 | 66929 70358 |
G2 | 34408 | 45462 | 30940 |
G1 | 57724 | 40473 | 76209 |
ĐB | 190104 | 288311 | 124026 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 184 | 671 | 9 |
1 | 630 | 21 | 03 |
2 | 44 | 58 | 796 |
3 | 76 | 4 | |
4 | 8 | 90 | |
5 | 5 | 8 | |
6 | 91 | 48522 | 225 |
7 | 3 | 836 | |
8 | 36 | 6 | |
9 | 1494 | 13 | 01 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 23 | 34 | 17 |
G7 | 937 | 424 | 702 |
G6 | 7858 8481 4320 | 2238 5327 5318 | 7173 7300 5070 |
G5 | 3359 | 1187 | 2860 |
G4 | 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 | 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 |
G3 | 33524 13895 | 07744 05682 | 90454 36437 |
G2 | 50030 | 31499 | 50528 |
G1 | 15996 | 13194 | 77078 |
ĐB | 745698 | 348200 | 923678 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 20 |
1 | 5 | 8 | 78 |
2 | 3004 | 47 | 8 |
3 | 70 | 484 | 7 |
4 | 0 | 4 | 88 |
5 | 89 | 0 | 94 |
6 | 0 | ||
7 | 976 | 306 | 30888 |
8 | 1 | 72 | 80 |
9 | 568 | 7294 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 34 | 21 | 34 |
G7 | 615 | 251 | 843 |
G6 | 7075 7565 7456 | 8719 4563 3888 | 1671 4148 4586 |
G5 | 7941 | 9342 | 4633 |
G4 | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 | 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 | 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 |
G3 | 88214 47994 | 07952 97585 | 32318 12353 |
G2 | 34278 | 99979 | 68088 |
G1 | 08812 | 78805 | 22520 |
ĐB | 782638 | 199323 | 253231 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 542 | 92 | 8 |
2 | 14523 | 0 | |
3 | 48 | 431 | |
4 | 17 | 21 | 383 |
5 | 6127 | 12 | 763 |
6 | 5265 | 3 | 2 |
7 | 58 | 69 | 177 |
8 | 895 | 628 | |
9 | 4 |
⇒ Ngoài ra anh em cũng có thể tìm hiểu thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày
- Xem thêm kết quả xổ số Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham gia quay thử XSMN để chọn ra con số may mắn nhất
- Soi cầu XSMN hôm nay chính xác nhất
- Soi cầu 888 hôm nay
- Soi cầu Wap chuẩn xác nhất
⇒ Tham khảo sổ kết quả Miền Nam
⇒ Xem thêm Sớ đầu đuôi Miền Nam
⇒ Tham khảo ngay soi cầu 3 miền
⇒ Giải mã giấc mơ để tìm con số may mắn
⇒ Xem ngay kết quả xổ số Miền Nam hôm nay: XSMN 27/5/2023
Lịch quay thưởng xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam quay thưởng hàng tuần với lịch mở thưởng tại các tỉnh như sau:
Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau quay mở thưởng
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay mở thưởng
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay mở thưởng
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay mở thưởng
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay mở thưởng
Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay mở thưởng
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay mở thưởng
Thời gian Quay thưởng Xổ số miền Nam
Thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Địa điểm quay thưởng xổ số miền Nam
XSMN hàng tuần tổ chức quay số mở thưởng ở trường quay số của các công ty vận hành kinh doanh vé số. Có tất cả 21 nhà đài lần lượt quay các giải thưởng miền Nam, mỗi ngày sẽ so 3 nhà đài mở thưởng và riêng thứ 7có 4 nhà đài tham gia quay thưởng.
Các nhà đài bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Miền Nam
Một trong những điều thu hút được số lượng lớn người chơi xổ số miền Nam chính là phần giải thưởng xsmn vô cùng hấp dẫn, có giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn rất nhiều giải thưởng có giá trị khác mà bạn có cơ hội nhận. Chỉ với 10.000 đồng bạn đã cơ hội nhận các giải thưởng có giá trị sau của chương trình xổ số miền Nam:
01 giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất mỗi trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì mỗi trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Quy định về vé trúng thưởng XSMN
Điều kiện về mặt hình thức của vé xổ số khi lĩnh thưởng, Điều 31 Thông tư 75/3013/TT-BTC có quy định:
1. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.
2. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng.
Kết quả XSMN cung cấp cho anh em đam mê lô đề những cặp số đầy đủ nhất, chính xác nhất và nhanh nhất từ kết quả quay thưởng XSMN hàng ngày. Bên cạnh đó, những thông tin về Dự đoán Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm sau cũng sẽ được phân tích nhanh chóng để giúp anh em nắm được phương pháp soi cầu hiệu quả.
Thông tin chi tiết về Kết quả XSMN
Chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho các anh em đam mê bộ môn số học. Những thông tin về xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất, chi tiết nhất và các phương pháp soi cầu từ các chuyên gia được cung cấp miễn phí.
Ngoài ra, anh em có thể thoải mái giao lưu, giúp những người cùng đam mê có được những con số tài lộc đẹp nhất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đánh lô đề XSMN để vào bờ thành công.
Lịch quay kết quả xổ số miền Nam hàng ngày, hàng tuần
Miền Nam là đài có số lượng người chơi khá lớn, chỉ đứng sau miền Bắc nhưng lại có số lượng đài mở nhiều nhất trong 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Xổ số miền Nam được quay thưởng từ 16h15 phút hàng ngày với 21 đài, trong đó mỗi đài được mở 1 lần/ tuần, riêng đài Hồ Chí Minh được mở thưởng 2 lần/ tuần.
Dưới đây là lịch quay xổ số miền Nam hàng tuần, được chia theo các đài như sau:
XSMN Thứ 2: Đài Hồ Chí Minh - Đài Đồng Tháp - Đài Cà Mau
XSMN Thứ 3: Đài Bến Tre - Đài Vũng Tàu - Đài Bạc Liêu
XSMN Thứ 4: Đài Đồng Nai - Đài Cần Thơ - Đài Sóc Trăng
XSMN Thứ 5: Đài Tây Ninh - Đài An Giang - Đài Bình Thuận
XSMN Thứ 6: Đài Vĩnh Long - Đài Bình Dương - Đài Trà Vinh
XSMN Thứ 7: Đài Hồ Chí Minh - Đài Long An - Đài Bình Phước -Hậu Giang
XSMN Chủ Nhật: Đài Tiền Giang - Đài Kiên Giang - Đài Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng của XSMN
Đối với Xổ số Miền Nam sẽ có mức thưởng đối với các giải như sau:
- Giải đặc biệt sẽ có trị giá là: 2.000.000.000 vnđ
- Giải nhất (10 giải) trị giá mỗi giải sẽ là: 30.000.000 vnđ
- Giải Nhì (10 giải) trị giá mỗi giải là: 15.000.000 vnđ
- Giải Ba ( 20 giải) trị giá mỗi giải sẽ là: 10.000.000 vnđ
- Giải Tư (70 giải) trị giá mỗi giải là: 3.000.000 vnđ
- Giải Năm (100 giải) trị giá mỗi giải là 1.000.000 vnđ
- Giải Sáu ( 300 giải) trị giá mỗi giải là: 400.000 vnđ
- Giải Bẩy ( 1.000 giải) có trị giá mỗi giải là: 200.000 vnđ
- Giải Tám ( 10.000 giải) có trị giá mỗi giải sẽ là: 100.000 vnđ
- Giải khuyến khích có 45 giải và mỗi giải có trị giá lên đến 6.000.000 vnđ
- Giải phụ đặc biệt sẽ có 9 giải và mỗi giải sẽ có trị giá lên đến 50.000.000 vnđ
Lưu ý cho anh em là vé số trùng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ giá trị của các giải.
Tổng Kết
Như đã nói ở trên, chúng tôi không chỉ cập nhật chính xác cho anh em kết quả xổ số miền Nam hàng ngày mà còn cung cấp phương pháp soi cầu xổ số hiệu quả và chính xác.
Những con số tài lộc đẹp mĩ mãn được cung cấp bởi những chuyên gia lô đề lâu năm với phương pháp soi cầu chuẩn xác đảm bảo sẽ giúp anh em rinh thưởng lớn về nhà, đổi đời, đổi vận.
Kết quả XSMN không ngừng nỗ lực tạo ra một sân chơi hoàn hảo cho các lô đề thủ, những con số tài lộc được cung cấp miễn phí đảm bảo sẽ không làm anh em thất vọng.
Chúng tôi sử dụng thuật toán máy tính tính xác suất hiệu quả nhất để đưa ra các cặp số không có sai sót đảm bảo có tỷ lệ về cực cao trong ngày hôm sau. Mời anh em cũng theo dõi Xosoplus.