Dự đoán XSMN 6/2/2023 - Dự đoán xổ số Miền Nam thứ 2 hàng tuần
Dự đoán MN 6/2/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 2 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT), Cà Mau (XSCM).
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 53 | 71 | 45 |
G7 | 626 | 368 | 133 |
G6 | 4789 5682 1612 | 4060 5631 8322 | 0636 1115 2917 |
G5 | 0508 | 1591 | 9634 |
G4 | 50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022 | 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644 | 12110 83077 69659 23484 89368 25109 50306 |
G3 | 56743 22042 | 91458 78800 | 00735 79125 |
G2 | 39290 | 69774 | 02403 |
G1 | 27361 | 66768 | 50806 |
ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 89 | 50 | 9636 |
1 | 2 | 2 | 570 |
2 | 62 | 28 | 5 |
3 | 9 | 19 | 3645 |
4 | 32 | 46 | 5 |
5 | 37 | 8 | 9 |
6 | 11 | 808 | 8 |
7 | 1 | 1804 | 7 |
8 | 926 | 4 | |
9 | 06 | 1 | 1 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 09 | 71 | 80 |
G7 | 822 | 420 | 070 |
G6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 96 | 98854 | |
1 | 9 | 25 | 611 |
2 | 23 | 03434 | 495 |
3 | 2 | 95 | |
4 | 000 | 5 | |
5 | 3 | 69 | |
6 | 639 | 24 | |
7 | 18 | 0855 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 7545 | 2 | 72 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 33 | 38 | 11 |
G7 | 735 | 268 | 723 |
G6 | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
G3 | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 67 | 45 | |
1 | 3 | 10256 | |
2 | 62 | 4 | 36 |
3 | 357 | 89 | 659 |
4 | 7 | 82 | 271 |
5 | 615 | 75 | 1 |
6 | 35 | 8205 | |
7 | 74 | 08 | 92 |
8 | 7 | 41 | 6 |
9 | 4 | 4 | 3 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 02 | 50 | 03 |
G7 | 804 | 536 | 389 |
G6 | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 |
G5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G4 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
G3 | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
G2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 247 | 0 | 39 |
1 | 80 | 7 | |
2 | 8 | 079 | 3231 |
3 | 85 | 63 | 570 |
4 | 036 | 011 | 3 |
5 | 91 | 017 | 8 |
6 | 51 | 809 | |
7 | 93 | ||
8 | 86 | 952 | |
9 | 4 | 7886 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 03 | 06 | 14 |
G7 | 787 | 554 | 714 |
G6 | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 |
G5 | 4066 | 7876 | 3061 |
G4 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
G3 | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 |
G2 | 64131 | 09874 | 96499 |
G1 | 71905 | 29371 | 37015 |
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 35 | 6 | 751 |
1 | 0854 | 44045 | |
2 | 612 | 3 | 18 |
3 | 114 | 85 | 7 |
4 | 5135 | 2 | |
5 | 3 | 4996 | |
6 | 65 | 2 | 1 |
7 | 1 | 36241 | 74 |
8 | 73 | 6 | |
9 | 19 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 94 | 32 | 08 |
G7 | 150 | 543 | 634 |
G6 | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
G5 | 0445 | 8722 | 1038 |
G4 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
G3 | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
G2 | 66478 | 83304 | 19559 |
G1 | 27346 | 52465 | 68735 |
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 31 | 74 | 883 |
1 | 50 | 95 | |
2 | 23 | 994 | |
3 | 24 | 4895 | |
4 | 56 | 35997 | 663 |
5 | 004 | 29 | |
6 | 33406 | 5 | |
7 | 68 | 7 | |
8 | 1 | 43 | |
9 | 488 | 9 | 9 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 14 | 69 | 80 |
G7 | 807 | 699 | 872 |
G6 | 7990 9594 5680 | 9141 8319 6958 | 9500 3783 9402 |
G5 | 0169 | 3803 | 6539 |
G4 | 73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285 | 84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259 | 77354 39598 58169 26093 67729 00507 12349 |
G3 | 21309 16801 | 23213 50476 | 82795 67069 |
G2 | 76274 | 42416 | 01860 |
G1 | 33063 | 58062 | 79345 |
ĐB | 305973 | 084679 | 219069 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 772791 | 32 | 027 |
1 | 41 | 9036 | |
2 | 7 | 1 | 9 |
3 | 9 | ||
4 | 14 | 95 | |
5 | 89 | 4 | |
6 | 93 | 92 | 9909 |
7 | 43 | 569 | 2 |
8 | 05 | 03 | |
9 | 041 | 96 | 835 |
xem thêm: Dự Đoán XSMN
Dự đoán MN 6/2/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 2 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT), Cà Mau (XSCM).
Xem thêm:
⇒ Xem ngay kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h15 hôm nay
⇒ Mời anh em cùng Quay thử XSMN hôm nay chính xác nhất
⇒ Xem ngay bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
⇒ Xem ngay kết quả xổ số miền Nam hôm nay: XSMN 8/2/2023
Tìm hiểu thêm:
⇒ Soi cầu XSMN hôm nay
⇒ Xem ngay sổ kết quả XSMN
⇒ Tham khảo sớ đầu đuôi XSMN mới nhất
⇒ Tham khảo xổ số Hồ Chí Minh
⇒ Tham khảo xổ số Đồng Tháp
⇒ Tham khảo xổ số Cà Mau
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm:
⇒ Soi cầu Rồng Bạch Kim hôm nay
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng hôm nay
⇒ Soi cầu Wap - Soi cầu dự đoán kết quả xổ số
⇒ Soi cầu miền Nam Vip hôm nay
XSMN thứ 2 hàng tuần được mở thưởng và quay tại trường quay tại các tỉnh TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM), Đồng Tháp (XSĐT)
Kết quả XSMN thứ 2 quay thưởng vào lúc 16h15 phút
- Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, Phường 2, Thị xã Sađéc
ĐT: 0673. 861746. FAX: 0673.861750
- Xổ số kiến thiết đài Thành phố Hồ Chí Minh
23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 38293076 - 38295225. FAX: 38220775
- Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 130 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0780-3838889. FAX: 0780-3838142
Giải Đặc Biệt:: Quay 1 lần (6 số trúng) gồm 01 giải, giá trị mỗi giải là 2.000.000.000 vnđ (2 tỷ đồng)
Giải Nhất: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30.000.000 vnđ (30 triệu đồng)
Giải Nhì: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15.000.000 vnđ (15 triệu đồng)
Giải Ba: Quay 2 lần (5 số trúng), gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ (10 triệu đồng)
Giải Tư: Quay 7 lần (5 số trúng), gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3.000.000 vnđ (3 triệu đồng)
Giải Năm: Quay 1 lần (4 số trúng), gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1.000.000 vnđ (1 triệu đồng)
Giải Sáu: Quay 3 lần (4 số trúng), đối với giải Sáu gồm có 300 giải, giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ (400 nghìn đồng)
Giải Bảy: Quay 1 lần (3 số trúng), gồm 1000 giải, giá trị mỗi giải là 200.000 vnđ (200 nghìn đồng)
Giải Tám: Quay 1 lần (2 số trúng), gồm 10000 giải, giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ (100 nghìn đồng)
Giải phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, gồm 9 giải, giá trị mỗi giải là 50.000.000 vnđ (50 triệu đồng)
Giải khuyến khích: Những tờ chỉ sai 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, gồm 45 giải, giá trị mỗi giải là 6.000.000 vnđ (6 triệu đồng).
Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.
XSMN thứ 2 với những thông tin về kết quả xổ số miền Nam thứ 2 được cập nhật nhanh nhất, chi tiết nhất cung cấp cho anh em đầy đủ các cặp số để dò vé. Đồng thời XSMN thứ 2 còn cung cấp những phương pháp soi cầu lô đề siêu chuẩn từ các bậc cao thủ, đảm bảo bách phát bách trúng giúp anh em đổi đời nhanh chóng!
Phương pháp soi cầu lô đề siêu chuẩn cứ đánh là thắng được các chuyên gia lô đề nghiên cứu từ nhiều năm nay đảm bảo không làm anh em thất vọng. Những phương pháp áp dụng thành công nhất bao gồm:
Phương pháp này có tỷ lệ trúng cao và cách áp dụng cực kỳ đơn giản thế nhưng những trường hợp này rất ít xuất hiện vì thế anh em cần phải chú ý để khi chúng xuất hiện là nắm bắt cơ hội nhanh chóng đánh con lô may mắn này.
Anh em xem đầu giải 7 và đuôi của giải 7 của 1 hoặc 2 tỉnh bằng nhau thì ta lấy số đó ghép lại với số giữa của các tỉnh ngày hôm đó. Hôm sau sẽ ra con lô chúng ta đã ghép.
Phương pháp này rất đơn giản chỉ cần bạn tinh mắt là có thể nhận ra con số bị kẹp giữa liền lấy nó để đánh lô đề miền Nam hôm sau chắc chắn sẽ trúng lớn KQXS.
Anh em lưu ý là dự đoán XSMN theo dạng kẹp số là xem xét các cặp số có kẹp giữa số 2, kẹp giữa số 1 hay kẹp giữa số 8 không nhé. Nếu có, anh em nên đánh cặp số đó trong 3 ngày liên tiếp, tỷ lệ trúng sẽ rất cao.