Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
68 | 36 | 99 | 13 |
34 | 42 | 97 | 91 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 66
Ngày 24-05-2023
19966
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 66
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 3 lần | 36 | 3 lần | 99 | 3 lần | 13 | 3 lần | 34 | 3 lần |
42 | 2 lần | 97 | 2 lần | 91 | 2 lần | 15 | 2 lần | 30 | 2 lần |
10 | 2 lần | 43 | 2 lần | 32 | 2 lần | 16 | 2 lần | 14 | 2 lần |
01 | 1 lần | 23 | 1 lần | 74 | 1 lần | 17 | 1 lần | 71 | 1 lần |
62 | 1 lần | 19 | 1 lần | 88 | 1 lần | 47 | 1 lần | 22 | 1 lần |
93 | 1 lần | 84 | 1 lần | 50 | 1 lần | 77 | 1 lần | 98 | 1 lần |
67 | 1 lần | 83 | 1 lần | 11 | 1 lần | 75 | 1 lần | 48 | 1 lần |
90 | 1 lần | 37 | 1 lần | 24 | 1 lần | 59 | 1 lần | 60 | 1 lần |
89 | 1 lần | 66 | 1 lần | 57 | 1 lần | 09 | 1 lần | 07 | 1 lần |
81 | 1 lần | 26 | 1 lần | 56 | 1 lần | 53 | 1 lần | 18 | 1 lần |
29 | 1 lần | 33 | 1 lần | 0 | 1 lần | 41 | 1 lần | 72 | 1 lần |
21 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 8 lần | 6 lần |
1 | 15 lần | 8 lần | 9 lần |
2 | 6 lần | 7 lần | 8 lần |
3 | 12 lần | 10 lần | 5 lần |
4 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
5 | 5 lần | 3 lần | 8 lần |
6 | 7 lần | 8 lần | 11 lần |
7 | 5 lần | 9 lần | 11 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 9 lần |
9 | 10 lần | 8 lần | 9 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 1(15 lần) 3(12 lần) 9(10 lần) 4(7 lần) 6(7 lần) 2(6 lần) 5(5 lần) 7(5 lần) 8(5 lần) 0(4 lần) |
Đuôi | 3(10 lần) 7(9 lần) 1(8 lần) 9(8 lần) 4(8 lần) 6(8 lần) 0(8 lần) 2(7 lần) 8(7 lần) 5(3 lần) |
Tổng | 7(11 lần) 6(11 lần) 4(10 lần) 1(9 lần) 9(9 lần) 8(9 lần) 2(8 lần) 5(8 lần) 0(6 lần) 3(5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ năm sau khi ra 66 vào ngày trước đó
Ngày 24-05-2023
19966
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-05-2021 | 83866 | 06-05-2021 | 80359 |
10-07-2019 | 56266 | 11-07-2019 | 67166 |
31-05-2017 | 32266 | 01-06-2017 | 98130 |
22-02-2017 | 45266 | 23-02-2017 | 44215 |
05-02-2014 | 81966 | 06-02-2014 | 66933 |
26-01-2011 | 46566 | 27-01-2011 | 83971 |
18-11-2009 | 99266 | 19-11-2009 | 82422 |
23-09-2009 | 07466 | 24-09-2009 | 83610 |
25-06-2008 | 29366 | 26-06-2008 | 12630 |
21-11-2007 | 04666 | 22-11-2007 | 04583 |
17-10-2007 | 31066 | 18-10-2007 | 86293 |
27-12-2006 | 36766 | 28-12-2006 | 00798 |
27-04-2005 | 15566 | 28-04-2005 | 57568 |
Các giải đặc biệt ngày 25/05 hàng năm
25-05-2022 | 87109 |
25-05-2021 | 82871 |
25-05-2020 | 67211 |
25-05-2019 | 45433 |
25-05-2018 | 89936 |
25-05-2017 | 20369 |
25-05-2016 | 49604 |
25-05-2015 | 47246 |
25-05-2014 | 11954 |
25-05-2013 | 60011 |
25-05-2012 | 80696 |
25-05-2011 | 84144 |
25-05-2010 | 10875 |
25-05-2009 | 91529 |
25-05-2008 | 68587 |
25-05-2007 | 48727 |
25-05-2006 | 98555 |
25-05-2005 | 66676 |