Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
06 | 86 | 70 | 22 |
41 | 42 | 65 | 09 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94
Ngày 05-02-2023
06194
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 4 lần | 86 | 3 lần | 70 | 3 lần | 22 | 2 lần | 41 | 2 lần |
42 | 2 lần | 65 | 2 lần | 09 | 2 lần | 34 | 2 lần | 08 | 2 lần |
23 | 2 lần | 11 | 2 lần | 63 | 1 lần | 01 | 1 lần | 64 | 1 lần |
46 | 1 lần | 55 | 1 lần | 60 | 1 lần | 98 | 1 lần | 54 | 1 lần |
69 | 1 lần | 78 | 1 lần | 29 | 1 lần | 02 | 1 lần | 73 | 1 lần |
30 | 1 lần | 99 | 1 lần | 17 | 1 lần | 32 | 1 lần | 28 | 1 lần |
61 | 1 lần | 94 | 1 lần | 18 | 1 lần | 83 | 1 lần | 12 | 1 lần |
04 | 1 lần | 43 | 1 lần | 66 | 1 lần | 40 | 1 lần | 52 | 1 lần |
95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 90 | 1 lần | 51 | 1 lần | 67 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 7 lần | 5 lần |
1 | 5 lần | 7 lần | 5 lần |
2 | 6 lần | 8 lần | 4 lần |
3 | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
4 | 7 lần | 6 lần | 8 lần |
5 | 4 lần | 4 lần | 8 lần |
6 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
7 | 5 lần | 2 lần | 9 lần |
8 | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
9 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0(11 lần) 6(9 lần) 4(7 lần) 2(6 lần) 9(6 lần) 1(5 lần) 7(5 lần) 3(4 lần) 5(4 lần) 8(4 lần) |
Đuôi | 6(10 lần) 2(8 lần) 0(7 lần) 1(7 lần) 4(6 lần) 3(6 lần) 8(6 lần) 9(5 lần) 5(4 lần) 7(2 lần) |
Tổng | 7(9 lần) 6(8 lần) 4(8 lần) 5(8 lần) 9(6 lần) 0(5 lần) 1(5 lần) 2(4 lần) 3(4 lần) 8(4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ hai sau khi ra 94 vào ngày trước đó
Ngày 05-02-2023
06194
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
18-09-2022 | 14894 | 19-09-2022 | 62198 |
02-01-2022 | 93494 | 03-01-2022 | 37061 |
26-09-2021 | 21694 | 27-09-2021 | 73011 |
11-07-2021 | 38294 | 12-07-2021 | 48323 |
11-10-2020 | 82094 | 12-10-2020 | 25618 |
25-03-2018 | 96594 | 26-03-2018 | 07223 |
23-03-2014 | 27894 | 24-03-2014 | 98417 |
09-01-2011 | 51294 | 10-01-2011 | 07641 |
14-03-2010 | 53494 | 15-03-2010 | 35806 |
27-01-2008 | 85694 | 28-01-2008 | 81960 |
Các giải đặc biệt ngày 07/02 hàng năm
07-02-2022 | 28958 |
07-02-2021 | 25119 |
07-02-2020 | 14973 |
07-02-2018 | 74825 |
07-02-2017 | 99866 |
07-02-2015 | 97236 |
07-02-2014 | 52114 |
07-02-2013 | 47956 |
07-02-2012 | 30097 |
07-02-2011 | 43758 |
07-02-2010 | 79100 |
07-02-2009 | 49420 |
07-02-2007 | 33278 |
07-02-2006 | 25681 |
07-02-2005 | 96574 |