Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 25-05-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
68 36 99 13
34 42 97 91

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 66

Ngày 24-05-2023
19966
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
03-02-2023 52766 04-02-2023 64948
30-01-2022 67466 31-01-2022 0
22-07-2021 23166 23-07-2021 46724
08-06-2021 82266 09-06-2021 81099
01-06-2021 57266 02-06-2021 51714
05-05-2021 83866 06-05-2021 80359
13-10-2020 46266 14-10-2020 77616
01-05-2020 29166 02-05-2020 82632
30-08-2019 52766 31-08-2019 70560
11-07-2019 67166 12-07-2019 16289
10-07-2019 56266 11-07-2019 67166
21-04-2018 69966 22-04-2018 29568
27-02-2018 36366 28-02-2018 71657
16-01-2018 13766 17-01-2018 62609
29-09-2017 56766 30-09-2017 99334
12-08-2017 75966 13-08-2017 95407
18-07-2017 11666 19-07-2017 66937
14-07-2017 79866 15-07-2017 08181
31-05-2017 32266 01-06-2017 98130
22-02-2017 45266 23-02-2017 44215
07-02-2017 99866 08-02-2017 62814
06-01-2017 97266 07-01-2017 95356
26-09-2016 75466 27-09-2016 19291
23-04-2016 97066 24-04-2016 73815
14-04-2016 09866 15-04-2016 50653
08-03-2016 37566 09-03-2016 26818
11-06-2015 19566 12-06-2015 83329
20-04-2015 38066 21-04-2015 39768
11-10-2014 37766 12-10-2014 38713
27-05-2014 45566 28-05-2014 18197
05-02-2014 81966 06-02-2014 66933
14-05-2013 26866 15-05-2013 72642
06-01-2013 62866 07-01-2013 16934
08-12-2012 03166 09-12-2012 48736
20-11-2012 24966 21-11-2012 72199
06-09-2012 09666 07-09-2012 27841
28-04-2012 21766 29-04-2012 14572
23-04-2012 47166 24-04-2012 63726
17-04-2012 54166 18-04-2012 13490
21-02-2012 09766 22-02-2012 74710
13-08-2011 51066 14-08-2011 32343
02-08-2011 56666 03-08-2011 45174
31-05-2011 25166 01-06-2011 61113
21-04-2011 54966 22-04-2011 59436
26-02-2011 25866 27-02-2011 06517
26-01-2011 46566 27-01-2011 83971
25-09-2010 77066 26-09-2010 41119
28-12-2009 21666 29-12-2009 04088
21-11-2009 69666 22-11-2009 18716
18-11-2009 99266 19-11-2009 82422
20-10-2009 29066 21-10-2009 02091
27-09-2009 50666 28-09-2009 54897
23-09-2009 07466 24-09-2009 83610
21-08-2009 02566 22-08-2009 58947
16-07-2009 60466 17-07-2009 35643
20-01-2009 57566 21-01-2009 36184
12-07-2008 94266 13-07-2008 93450
25-06-2008 29366 26-06-2008 12630
21-06-2008 22166 22-06-2008 88299
13-01-2008 36566 14-01-2008 69275
15-12-2007 21266 16-12-2007 36432
09-12-2007 30766 10-12-2007 71267
21-11-2007 04666 22-11-2007 04583
17-10-2007 31066 18-10-2007 86293
02-10-2007 69866 03-10-2007 15934
21-06-2007 91366 22-06-2007 57101
07-05-2007 94066 08-05-2007 29911
03-05-2007 30766 04-05-2007 73536
27-12-2006 36766 28-12-2006 00798
25-12-2006 10066 26-12-2006 05542
07-08-2006 46066 08-08-2006 06813
18-02-2006 72766 19-02-2006 61777
17-12-2005 36066 18-12-2005 95323
11-10-2005 00966 12-10-2005 18862
27-04-2005 15566 28-04-2005 57568
26-02-2005 53766 27-02-2005 22221

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 66

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
68 3 lần 36 3 lần 99 3 lần 13 3 lần 34 3 lần
42 2 lần 97 2 lần 91 2 lần 15 2 lần 30 2 lần
10 2 lần 43 2 lần 32 2 lần 16 2 lần 14 2 lần
01 1 lần 23 1 lần 74 1 lần 17 1 lần 71 1 lần
62 1 lần 19 1 lần 88 1 lần 47 1 lần 22 1 lần
93 1 lần 84 1 lần 50 1 lần 77 1 lần 98 1 lần
67 1 lần 83 1 lần 11 1 lần 75 1 lần 48 1 lần
90 1 lần 37 1 lần 24 1 lần 59 1 lần 60 1 lần
89 1 lần 66 1 lần 57 1 lần 09 1 lần 07 1 lần
81 1 lần 26 1 lần 56 1 lần 53 1 lần 18 1 lần
29 1 lần 33 1 lần 0 1 lần 41 1 lần 72 1 lần
21 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 8 lần 6 lần
1 15 lần 8 lần 9 lần
2 6 lần 7 lần 8 lần
3 12 lần 10 lần 5 lần
4 7 lần 8 lần 10 lần
5 5 lần 3 lần 8 lần
6 7 lần 8 lần 11 lần
7 5 lần 9 lần 11 lần
8 5 lần 7 lần 9 lần
9 10 lần 8 lần 9 lần

Thống kê chạm

Đầu 1(15 lần) 3(12 lần) 9(10 lần) 4(7 lần) 6(7 lần) 2(6 lần) 5(5 lần) 7(5 lần) 8(5 lần) 0(4 lần)
Đuôi 3(10 lần) 7(9 lần) 1(8 lần) 9(8 lần) 4(8 lần) 6(8 lần) 0(8 lần) 2(7 lần) 8(7 lần) 5(3 lần)
Tổng 7(11 lần) 6(11 lần) 4(10 lần) 1(9 lần) 9(9 lần) 8(9 lần) 2(8 lần) 5(8 lần) 0(6 lần) 3(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ năm sau khi ra 66 vào ngày trước đó

Ngày 24-05-2023
19966
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
05-05-2021 83866 06-05-2021 80359
10-07-2019 56266 11-07-2019 67166
31-05-2017 32266 01-06-2017 98130
22-02-2017 45266 23-02-2017 44215
05-02-2014 81966 06-02-2014 66933
26-01-2011 46566 27-01-2011 83971
18-11-2009 99266 19-11-2009 82422
23-09-2009 07466 24-09-2009 83610
25-06-2008 29366 26-06-2008 12630
21-11-2007 04666 22-11-2007 04583
17-10-2007 31066 18-10-2007 86293
27-12-2006 36766 28-12-2006 00798
27-04-2005 15566 28-04-2005 57568

Các giải đặc biệt ngày 25/05 hàng năm

25-05-2022 87109
25-05-2021 82871
25-05-2020 67211
25-05-2019 45433
25-05-2018 89936
25-05-2017 20369
25-05-2016 49604
25-05-2015 47246
25-05-2014 11954
25-05-2013 60011
25-05-2012 80696
25-05-2011 84144
25-05-2010 10875
25-05-2009 91529
25-05-2008 68587
25-05-2007 48727
25-05-2006 98555
25-05-2005 66676
vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie