Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hôm nay

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 04-06-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
52 97 60 19
87 30 35 51

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70

Ngày 03-06-2023
00370
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
06-01-2023 45370 07-01-2023 39597
01-12-2022 52770 02-12-2022 24523
20-11-2022 80770 21-11-2022 52091
25-08-2022 28670 26-08-2022 89151
12-08-2022 93970 13-08-2022 40306
26-06-2022 46970 27-06-2022 62171
11-05-2021 57470 12-05-2021 49650
09-04-2021 52070 10-04-2021 85313
19-12-2020 20370 20-12-2020 45188
17-09-2020 04170 18-09-2020 20290
06-07-2020 25470 07-07-2020 73860
05-07-2020 11070 06-07-2020 25470
09-06-2020 27570 10-06-2020 63530
09-05-2020 71770 10-05-2020 32765
12-11-2018 20970 13-11-2018 07459
24-07-2018 91570 25-07-2018 43841
20-05-2018 32370 21-05-2018 06511
16-05-2018 71470 17-05-2018 87623
14-04-2018 71370 15-04-2018 25452
02-12-2017 70870 03-12-2017 95809
29-10-2017 31270 30-10-2017 13687
18-10-2017 89570 19-10-2017 59331
23-09-2017 18770 24-09-2017 26652
21-09-2017 89470 22-09-2017 10587
30-07-2017 55570 31-07-2017 09747
07-06-2017 35870 08-06-2017 29887
17-05-2017 89370 18-05-2017 35236
02-04-2017 31270 03-04-2017 06143
23-11-2016 61570 24-11-2016 44896
30-09-2016 06570 01-10-2016 23398
28-08-2016 39470 29-08-2016 31946
18-07-2016 88570 19-07-2016 61718
15-07-2016 49070 16-07-2016 57878
02-11-2015 52970 03-11-2015 39435
25-10-2015 76970 26-10-2015 16894
24-08-2015 34970 25-08-2015 50519
24-06-2015 36770 25-06-2015 83019
20-12-2014 50270 21-12-2014 79952
24-10-2014 41770 25-10-2014 13256
26-08-2014 17870 27-08-2014 63755
18-08-2014 42470 19-08-2014 05597
30-07-2014 86970 31-07-2014 44282
31-05-2014 19070 01-06-2014 51233
15-01-2014 14570 16-01-2014 90626
03-04-2013 87670 04-04-2013 51222
24-02-2013 62370 25-02-2013 65404
18-05-2012 64770 19-05-2012 08281
01-04-2012 35970 02-04-2012 62760
10-01-2012 65170 11-01-2012 32980
17-12-2011 51370 18-12-2011 81892
10-12-2011 82470 11-12-2011 60324
30-10-2011 78170 31-10-2011 10064
29-08-2011 41470 30-08-2011 07051
23-07-2011 35070 24-07-2011 59635
27-05-2011 49870 28-05-2011 11595
17-04-2011 76870 18-04-2011 13729
09-04-2011 18970 10-04-2011 18520
07-04-2011 26570 08-04-2011 82033
19-02-2011 90670 20-02-2011 75599
14-01-2011 63970 15-01-2011 77030
03-05-2010 55870 04-05-2010 27931
26-04-2010 65170 27-04-2010 50884
28-03-2010 16170 29-03-2010 90097
18-02-2010 25970 19-02-2010 57806
29-01-2010 22470 30-01-2010 98330
04-10-2009 76770 05-10-2009 54960
05-04-2009 65370 06-04-2009 24335
13-10-2008 52970 14-10-2008 33865
11-08-2008 31070 12-08-2008 73274
08-07-2008 96370 09-07-2008 71537
15-05-2008 38970 16-05-2008 00352
30-04-2008 61670 01-05-2008 38368
07-09-2007 75770 08-09-2007 51364
12-06-2007 11370 13-06-2007 10494
08-06-2007 65370 09-06-2007 99879
25-04-2007 85270 26-04-2007 52138
01-02-2007 72670 02-02-2007 83419
12-12-2006 51970 13-12-2006 90457
04-10-2006 79270 05-10-2006 96351
11-05-2006 44170 12-05-2006 59782
12-04-2006 47370 13-04-2006 16762
17-03-2006 37670 18-03-2006 75045
31-07-2005 84370 01-08-2005 33422
07-01-2005 39270 08-01-2005 85415

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
52 4 lần 97 3 lần 60 3 lần 19 3 lần 87 3 lần
30 3 lần 35 3 lần 51 3 lần 33 2 lần 82 2 lần
65 2 lần 94 2 lần 23 2 lần 06 2 lần 31 2 lần
22 2 lần 64 2 lần 95 1 lần 04 1 lần 81 1 lần
80 1 lần 92 1 lần 24 1 lần 13 1 lần 29 1 lần
20 1 lần 99 1 lần 74 1 lần 37 1 lần 68 1 lần
79 1 lần 38 1 lần 57 1 lần 62 1 lần 45 1 lần
84 1 lần 56 1 lần 26 1 lần 47 1 lần 90 1 lần
50 1 lần 70 1 lần 71 1 lần 59 1 lần 41 1 lần
11 1 lần 09 1 lần 36 1 lần 55 1 lần 43 1 lần
96 1 lần 98 1 lần 46 1 lần 18 1 lần 78 1 lần
91 1 lần 88 1 lần 15 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 11 lần 11 lần
1 7 lần 10 lần 8 lần
2 8 lần 10 lần 4 lần
3 13 lần 6 lần 5 lần
4 5 lần 8 lần 9 lần
5 12 lần 9 lần 9 lần
6 9 lần 7 lần 17 lần
7 5 lần 9 lần 7 lần
8 9 lần 6 lần 8 lần
9 12 lần 8 lần 6 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(13 lần) 5(12 lần) 9(12 lần) 6(9 lần) 8(9 lần) 2(8 lần) 1(7 lần) 4(5 lần) 7(5 lần) 0(4 lần)
Đuôi 0(11 lần) 1(10 lần) 2(10 lần) 5(9 lần) 7(9 lần) 9(8 lần) 4(8 lần) 6(7 lần) 3(6 lần) 8(6 lần)
Tổng 6(17 lần) 0(11 lần) 5(9 lần) 4(9 lần) 1(8 lần) 8(8 lần) 7(7 lần) 9(6 lần) 3(5 lần) 2(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 70 vào ngày trước đó

Ngày 03-06-2023
00370
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19-12-2020 20370 20-12-2020 45188
09-05-2020 71770 10-05-2020 32765
14-04-2018 71370 15-04-2018 25452
02-12-2017 70870 03-12-2017 95809
23-09-2017 18770 24-09-2017 26652
20-12-2014 50270 21-12-2014 79952
31-05-2014 19070 01-06-2014 51233
17-12-2011 51370 18-12-2011 81892
10-12-2011 82470 11-12-2011 60324
23-07-2011 35070 24-07-2011 59635
09-04-2011 18970 10-04-2011 18520
19-02-2011 90670 20-02-2011 75599

Các giải đặc biệt ngày 04/06 hàng năm

04-06-2022 60832
04-06-2021 60930
04-06-2020 76278
04-06-2019 90686
04-06-2018 68083
04-06-2017 38585
04-06-2016 25678
04-06-2015 41878
04-06-2014 61311
04-06-2013 78098
04-06-2012 36742
04-06-2011 80053
04-06-2010 63537
04-06-2009 39305
04-06-2008 40113
04-06-2007 92554
04-06-2006 09760
04-06-2005 43508
vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie