Thống kê bảng đặc biệt xổ số Miền Bắc
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
20040 08/01/2023 4 0 40 4 | ||||||
78014 09/01/2023 1 4 14 5 | 81191 10/01/2023 9 1 91 0 | 04942 11/01/2023 4 2 42 6 | 18452 12/01/2023 5 2 52 7 | 60762 13/01/2023 6 2 62 8 | 62940 14/01/2023 4 0 40 4 | 44221 15/01/2023 2 1 21 3 |
48260 16/01/2023 6 0 60 6 | 53363 17/01/2023 6 3 63 9 | 45282 18/01/2023 8 2 82 0 | 62857 19/01/2023 5 7 57 2 | 72859 20/01/2023 5 9 59 4 | ||
52371 25/01/2023 7 1 71 8 | 34164 26/01/2023 6 4 64 0 | 72859 27/01/2023 5 9 59 4 | 87219 28/01/2023 1 9 19 0 | 76479 29/01/2023 7 9 79 6 | ||
16179 30/01/2023 7 9 79 6 | 30061 31/01/2023 6 1 61 7 | 34838 01/02/2023 3 8 38 1 | 60755 02/02/2023 5 5 55 0 | 52766 03/02/2023 6 6 66 2 | 64948 04/02/2023 4 8 48 2 | 06194 05/02/2023 9 4 94 3 |
35492 06/02/2023 9 2 92 1 | 18198 07/02/2023 9 8 98 7 |
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
42 - 35 | 8 ngày | 01-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 19-01-2023, 18-01-2023, 17-01-2023, 14-01-2023 |
94 - 79 | 8 ngày | 05-02-2023, 02-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 15-01-2023, 12-01-2023, 11-01-2023 |
66 - 94 | 7 ngày | 06-02-2023, 03-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 15-01-2023, 13-01-2023 |
42 - 82 | 7 ngày | 02-02-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 19-01-2023, 18-01-2023, 17-01-2023, 14-01-2023 |
74 - 94 | 7 ngày | 06-02-2023, 05-02-2023, 03-02-2023, 02-02-2023, 13-01-2023, 12-01-2023, 11-01-2023 |
74 - 85 | 6 ngày | 05-02-2023, 01-02-2023, 26-01-2023, 16-01-2023, 12-01-2023, 11-01-2023 |
74 - 34 | 6 ngày | 06-02-2023, 04-02-2023, 02-02-2023, 26-01-2023, 13-01-2023, 12-01-2023 |
66 - 88 | 6 ngày | 06-02-2023, 03-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 10-01-2023 |
74 - 60 | 6 ngày | 05-02-2023, 04-02-2023, 26-01-2023, 16-01-2023, 13-01-2023, 11-01-2023 |
63 - 48 | 6 ngày | 04-02-2023, 01-02-2023, 27-01-2023, 25-01-2023, 20-01-2023, 17-01-2023 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
42 - 35 - 82 | 6 ngày | 27-01-2023, 20-01-2023, 19-01-2023, 18-01-2023, 17-01-2023, 14-01-2023 |
01 - 82 - 42 | 5 ngày | 27-01-2023, 20-01-2023, 19-01-2023, 18-01-2023, 17-01-2023 |
42 - 66 - 35 | 5 ngày | 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 18-01-2023, 14-01-2023 |
79 - 94 - 89 | 5 ngày | 02-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 11-01-2023 |
89 - 94 - 42 | 5 ngày | 02-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 11-01-2023 |
35 - 42 - 01 | 5 ngày | 27-01-2023, 20-01-2023, 19-01-2023, 18-01-2023, 17-01-2023 |
42 - 79 - 89 | 5 ngày | 02-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 11-01-2023 |
79 - 42 - 94 | 5 ngày | 02-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 11-01-2023 |
42 - 35 - 48 | 5 ngày | 01-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 17-01-2023 |
35 - 82 - 01 | 5 ngày | 27-01-2023, 20-01-2023, 19-01-2023, 18-01-2023, 17-01-2023 |